payment schedule
Here are some easy tables to help you decide whether or not the Payment Plan would be right for you! The Payment Plans will vary depending on when you sign-up and start paying. Look up the month you plan to sign up, and that will determine how much we’ll bill you for each month.
Make sure you read about How It Works regarding payment due dates and late fees.
GAMER HEAVEN
February: $350 (basic) | $410 (extended) | $420 (perfect)
March: $395 (basic) | $470 (extended) | $480 (perfect)
April: $465 (basic) | $545 (extended) | $560 (perfect)
May: $555 (basic) | $655 (extended) | $670 (perfect)
June: $695 (basic) | $815 (extended) | $835 (perfect)
July: $920 (basic) | $1,090 (extended) | $1,115 (perfect)
February: $350 (basic) | $410 (extended) | $420 (perfect)
March: $395 (basic) | $470 (extended) | $480 (perfect)
April: $465 (basic) | $545 (extended) | $560 (perfect)
May: $555 (basic) | $655 (extended) | $670 (perfect)
June: $695 (basic) | $815 (extended) | $835 (perfect)
July: $920 (basic) | $1,090 (extended) | $1,115 (perfect)
JAPAN HOLIDAY
February: $265 (basic) | $305 (better) | $320 (perfect)
March: $290 (basic) | $340 (better) | $355 (perfect)
April: $330 (basic) | $380 (better) | $405 (perfect)
May: $375 (basic) | $430 (better) | $460 (perfect)
June: $440 (basic) | $505 (better) | $535 (perfect)
July: $525 (basic) | $605 (better) | $640 (perfect)
August: $655 (basic) | $750 (better) | $800 (perfect)
September: $870 (basic) | $1,000 (better) | $1,060 (perfect)
February: $265 (basic) | $305 (better) | $320 (perfect)
March: $290 (basic) | $340 (better) | $355 (perfect)
April: $330 (basic) | $380 (better) | $405 (perfect)
May: $375 (basic) | $430 (better) | $460 (perfect)
June: $440 (basic) | $505 (better) | $535 (perfect)
July: $525 (basic) | $605 (better) | $640 (perfect)
August: $655 (basic) | $750 (better) | $800 (perfect)
September: $870 (basic) | $1,000 (better) | $1,060 (perfect)
ANIME DE-TOUR 2014
June 2013: $250 (hostel) | $295 (hotel)
July 2013: $280 (hostel) | $325 (hotel)
August 2013: $305 (hostel) | $355 (hotel)
September 2013: $335 (hostel) | $395 (hotel)
October 2013: $380 (hostel) | $440 (hotel)
November 2013: $435 (hostel) | $505 (hotel)
December 2013: $505 (hostel) | $590 (hotel)
January 2014: $605 (hostel) | $705 (hotel)
February 2014: $750 (hostel) | $880 (hotel)
March 2014: $1,005 (hostel) | $1,170 (hotel)
June 2013: $250 (hostel) | $295 (hotel)
July 2013: $280 (hostel) | $325 (hotel)
August 2013: $305 (hostel) | $355 (hotel)
September 2013: $335 (hostel) | $395 (hotel)
October 2013: $380 (hostel) | $440 (hotel)
November 2013: $435 (hostel) | $505 (hotel)
December 2013: $505 (hostel) | $590 (hotel)
January 2014: $605 (hostel) | $705 (hotel)
February 2014: $750 (hostel) | $880 (hotel)
March 2014: $1,005 (hostel) | $1,170 (hotel)
